Tuesday, November 16, 2010

FREE RICE LEADERBOARD WEEK 6

25) Kayrouz (18) 1290
24) Charlie (24) 1560
23) Jesse N (24) 2040
22) Jay (14) 4050
21) Vili (13) 4580
20) Andrew P (21) 5500
19) Maher (12) 6190 (?)
18) Andrew N (10) 10390
17) Jide (9) 10700
16) Hieu (23) 10840
15) Jon (17) 11000
14) DK (5) 12330
13) Phi (7) 12360
12) DD (15) 12400
11) David (8) 12500
10) Hooper (22) 12550
9) Alex (20) 13000
8) Ben (18) 15010
7) Roni (3) 15060
6) Peter (4) 18120
5) Josh (11) 21480
4) O'Beirne (1) 24030
3) Kwabena (2) 29890
2) Jesse T (16) 33390
1) Scott (6) 37050

3 comments:

  1. Can you please review the PEER acronym for the LFA task

    ReplyDelete
  2. Can anyone please tell me what work i have missed out on in the past two days

    ReplyDelete